DATA PESERTA DIDIK SDN KAMULYAAN | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
NO | KELAS | NIS | NISN | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
1 | 1 | 11.121.001 | 0044933989 | AGI SEPTIAN | BOGOR | 10/04/2004 |
2 | 1 | 11.121.002 | 0044933969 | AHMAD MUJAKI | BOGOR | 13/06/2004 |
3 | 1 | 11.121.003 | 0050996252 | AHMAD MULKI MURILAH | BOGOR | 27/01/2005 |
4 | 1 | 11.121.004 | 0044933972 | AHMAD MULYADI | BOGOR | 01/07/2004 |
5 | 1 | 11.121.006 | 0050996264 | AJENG NURHIKMAH | BOGOR | 30/09/2005 |
6 | 1 | 11.121.007 | 0044933954 | AJI EKA PUTRA | BOGOR | 13/02/2004 |
7 | 1 | 11.121.008 | 0044933983 | ALYA SUCIANTI | BOGOR | 01/07/2004 |
8 | 1 | 11.121.009 | 0044933979 | ANGGIH | BOGOR | 01/07/2004 |
9 | 1 | 11.121.010 | 0044933997 | ARDIANSYAH | BOGOR | 07/11/2004 |
10 | 1 | 11.121.011 | 0044933995 | ARIF RAMDANI | BOGOR | 21/10/2004 |
11 | 1 | 11.121.012 | 0044933957 | AULIA NURSIFA | BOGOR | 01/07/2004 |
12 | 1 | 11.121.014 | 0044933990 | CECEP AWALUDIN | BOGOR | 12/09/2004 |
13 | 1 | 11.121.015 | 0050996253 | DANDI | BOGOR | 06/02/2005 |
14 | 1 | 11.121.016 | 0044933967 | DIKA ARTIKA BELA | BOGOR | 06/06/2004 |
15 | 1 | 11.121.017 | 0050996260 | DIMAS ADITIYA | BOGOR | 07/07/2005 |
16 | 1 | 11.121.018 | 0050996254 | DINDA | BOGOR | 06/02/2005 |
17 | 1 | 11.121.019 | 0044933976 | FARAH DIBA | BOGOR | 01/07/2004 |
18 | 1 | 11.121.020 | 0044933991 | HARDI ARIASYAH | BOGOR | 20/09/2004 |
19 | 1 | 11.121.021 | 0044933953 | HERNAWATI | BOGOR | 08/02/2004 |
20 | 1 | 11.121.022 | 0050996255 | INDRI ANGGRAENI | BOGOR | 11/03/2005 |
21 | 1 | 11.121.023 | 0044933993 | INTAN SRI WAHYUNI | BOGOR | 11/10/2004 |
22 | 1 | 11.121.024 | 0044933994 | M. ARI RAMADHAN | SUKABUMI | 20/10/2004 |
23 | 1 | 11.121.025 | 0050996256 | MILA PUTRI | BOGOR | 26/03/2005 |
24 | 1 | 11.121.026 | 0044933998 | MUHAMAD ALDI | BOGOR | 19/11/2004 |
25 | 1 | 11.121.027 | 0044933984 | MUHAMAD BUDIANSYAH | BOGOR | 06/07/2004 |
26 | 1 | 11.121.028 | 0050996263 | MUHAMAD FIKIH MAULANA | BOGOR | 25/07/2005 |
27 | 1 | 11.121.029 | 0050996261 | MUHAMAD HERDIANSYAH | BOGOR | 07/07/2005 |
28 | 1 | 11.121.030 | 0044933988 | MUHAMAD RIZAL SEPTIYAN | BOGOR | 03/09/2004 |
29 | 1 | 11.121.031 | 0050996258 | MUHAMMAD HUDAEFI | BOGOR | 10/04/2005 |
30 | 1 | 11.121.032 | 0050996259 | MUHMAD ADITIYA PUTRA | BOGOR | 27/06/2005 |
31 | 1 | 11.121.033 | 0050996265 | NOVITA SUHANI | BOGOR | 15/11/2005 |
32 | 1 | 11.121.034 | 0050996262 | RAHMAT MAULANA | BOGOR | 22/07/2005 |
33 | 1 | 11.121.035 | 0044933992 | RENALDI SAPUTRA | BOGOR | 05/10/2004 |
34 | 1 | 11.121.036 | 0044934000 | RESMAWATI | BOGOR | 13/12/2004 |
35 | 1 | 11.121.037 | 0044933975 | RIFKI | BOGOR | 01/07/2004 |
36 | 1 | 11.121.038 | 0044933974 | RISMAWATI | BOGOR | 01/07/2004 |
37 | 1 | 11.121.039 | 0044933977 | SAHRIL MAULIDAL HUSEN | BOGOR | 01/07/2004 |
38 | 1 | 11.121.040 | 0044933978 | SALSA ANGGRAENI | BOGOR | 01/07/2004 |
39 | 1 | 11.121.041 | 0044933996 | SITI HALILAH | BOGOR | 21/10/2004 |
40 | 1 | 11.121.042 | 0038452243 | SITI HALIMATUS SADIAH | BOGOR | 26/11/2003 |
41 | 1 | 11.121.043 | 0044933982 | SOFIAN SAURI | BOGOR | 01/07/2004 |
42 | 1 | 11.121.044 | 0044933973 | TRI CAHYA NABILA | BOGOR | 01/07/2004 |
43 | 1 | 11.121.045 | 0044933985 | YULINDA JAYANTIKA | BOGOR | 13/07/2004 |
44 | 2 | 10.111.004 | 0038452246 | ABIYYU AL FAUZAN | BOGOR | 13/12/2003 |
45 | 2 | 6002 | 9983470874 | AHMAD SYARIPUDIN | BOGOR | 08/08/1998 |
46 | 2 | 9.101.001 | 0030690347 | ALI IMRON | BOGOR | 01/07/2003 |
47 | 2 | 8091003 | 0018030682 | ANGGI | BOGOR | 12/08/2001 |
48 | 2 | 10.111.006 | 0044933957 | AULIA NURSITA | BOGOR | 12/03/2004 |
49 | 2 | 10.111.007 | 0044933966 | BELA AZAHRA | BOGOR | 31/05/2004 |
50 | 2 | 10.111.008 | 0044933952 | DEBI FEBRIYANTI | BOGOR | 06/02/2004 |
51 | 2 | 10.111.009 | 0020786990 | EMAN SULAEMAN | BOGOR | 01/05/2002 |
52 | 2 | 10.111.010 | 0044933987 | EVA JULIANA SARI | BOGOR | 28/07/2004 |
53 | 2 | 10.111.011 | 0044933955 | FITRIANINGSIH | BOGOR | 14/02/2004 |
54 | 2 | 10.111.012 | 0011929289 | HALIMAH | BOGOR | 19/09/2001 |
55 | 2 | 10.111.013 | 0044933958 | HERU SUHENDAR | BOGOR | 17/03/2004 |
56 | 2 | 10.111.014 | 0044933986 | INDI ADELLA ARDI | BOGOR | 18/07/2004 |
57 | 2 | 6014 | 9993515364 | JALALUDIN | BOGOR | 15/02/1999 |
58 | 2 | 10.111.015 | 0044933963 | JUHUD SURYADI | BOGOR | 18/04/2004 |
59 | 2 | 10.111.016 | 0038452233 | MUHAMAD DODI ROHENDI | BOGOR | 28/08/2003 |
60 | 2 | 10.111.017 | 0044933968 | MUHAMAD EGI RUDIANSYAH | BOGOR | 09/06/2004 |
61 | 2 | 10.111.018 | 0044933962 | MUHAMAD FAHRI GHITARI | BOGOR | 11/04/2004 |
62 | 2 | 10.111.019 | 0044933961 | MUHAMAD IMAM PANGESTU | TEGAL | 05/04/2004 |
63 | 2 | 10.111.020 | 0038452247 | MUHAMAD JALALUDIN | BOGOR | 14/12/2003 |
64 | 2 | 10.111.021 | 0044933960 | MUHAMAD SAMSUDIN | BOGOR | 05/04/2004 |
65 | 2 | 10.111.022 | 0038452236 | NUR PATIA AZAHRA | BOGOR | 22/09/2003 |
66 | 2 | 10.111.023 | 0038452248 | NURLAILA INDAH SARI | BOGOR | 26/12/2003 |
67 | 2 | 10.111.024 | 0020786991 | OKTAVIA RAMADANI | BOGOR | 09/10/2002 |
68 | 2 | 10.111.025 | 0044933971 | RAFLI HARDIANSYAH | TANGERANG | 29/06/2004 |
69 | 2 | 10.111.026 | 0044933964 | RAHMAN FADILLA | TANGERANG | 01/05/2004 |
70 | 2 | 10.111.027 | 0038452242 | RAHMAT HIDAYAT | BOGOR | 23/11/2003 |
71 | 2 | 10.111.028 | 0038452240 | RAHMAT HIDAYAT | BOGOR | 20/11/2003 |
72 | 2 | 10.111.029 | 0044933959 | RANDI AL FARIZKI | BOGOR | 04/04/2004 |
73 | 2 | 10.111.030 | 0038452244 | RIYAN FADILAH | BOGOR | 06/12/2003 |
74 | 2 | 10.111.031 | 0038452237 | RIYANA ALPIANI SUKMAWATI | BOGOR | 15/10/2003 |
75 | 2 | 10.111.032 | 0038452232 | RIZKIA HERDIANTI | BOGOR | 27/08/2003 |
76 | 2 | 10.111.033 | 0044933965 | SAHRIL MAULIDAL HUSEN | BOGOR | 12/05/2004 |
77 | 2 | 10.111.034 | 0038452235 | SETIAWAN NURYADI | BOGOR | 13/09/2003 |
78 | 2 | 10.111.003 | 0038452231 | SIFA WAHDATUNISA | BOGOR | 23/07/2003 |
79 | 2 | 11.122.046 | 0035095631 | SINTIA NUR AISYAH | JAKARTA | 30/07/2003 |
80 | 2 | 10.111.035 | 0038452230 | SITI AENA TOYIBAH | BOGOR | 18/07/2003 |
81 | 2 | 10.111.036 | 0044933970 | SITI HAMIDAH NURIZKI | BOGOR | 22/06/2004 |
82 | 2 | 10.111.037 | 0038452238 | SITI LUTFIAH | BOGOR | 15/10/2003 |
83 | 2 | 10.111.038 | 0038452245 | SITI ROBIATUL ADAWIAH | BOGOR | 07/12/2003 |
84 | 2 | 0044933999 | SITI ROMLAH | SUBANG | 30/11/2004 | |
85 | 2 | 10.111.039 | 0038452241 | SITI ROPIKOH | BOGOR | 21/11/2003 |
86 | 2 | 10.111.040 | 0044933951 | SITI SARAH | BOGOR | 01/01/2004 |
87 | 2 | 10.111.041 | 0044933956 | TINAH | BOGOR | 08/03/2004 |
88 | 2 | 10.111.042 | 0038452239 | ZAHRA RAMADHANI | BOGOR | 11/11/2003 |
89 | 2 | 11.122.052 | 0011027828 | ENJELIKA | BOGOR | 14/08/2001 |
90 | 3 | 11.123.051 | 0000000000 | JUSTINE EBADI | JAKARTA | 26/09/2003 |
91 | 3 | 11.123.053 | 0005852219 | FATHAN HAS PRAWIRA | GUNUNG KIDUL | 14/11/2000 |
92 | 3 | 9.101.002 | 0024577303 | ALIP MUHAMAD AKBAR | BOGOR | 29/03/2002 |
93 | 3 | 9.101.003 | 0030690342 | AYU MAULIDA | BOGOR | 02/05/2003 |
94 | 3 | 7081008 | 0018030671 | ARMAN MAULANA | BOGOR | 21/06/2001 |
95 | 3 | 9.101.041 | 0030690136 | BAGAS SURYANA | BOGOR | 14/04/2003 |
96 | 3 | 9.101.005 | 0030690345 | DARUL PIKRI | BOGOR | 17/06/2003 |
97 | 3 | 9.101.006 | 0030690351 | DELIA MAHARANI | TANGERANG | 11/10/2003 |
98 | 3 | 9.101.007 | 0030690352 | DENNY ARSA ANDHIKA | BOGOR | 29/12/2003 |
99 | 3 | 10.112.047 | 0038452234 | DIAN AYU NINGSIH | BOGOR | 30/08/2003 |
100 | 3 | 9.101.008 | 0030690335 | DIRA SILVIA | BOGOR | 23/01/2003 |
101 | 3 | 7081011 | 0002704204 | DEDEN BURHANUDIN | BOGOR | 21/11/2000 |
102 | 3 | 7081012 | 0002704202 | DEDIN SAJARUDIN | BOGOR | 21/11/2002 |
103 | 3 | 9.101.009 | 0024577325 | ENDANG MUSTOPA | BOGOR | 23/10/2002 |
104 | 3 | 9.101.010 | 0030690343 | FAJAR RINA MELIA SARI | TEGAL | 29/05/2003 |
105 | 3 | 9.101.011 | 0024577326 | GILANG RAMADAN | BOGOR | 11/11/2002 |
106 | 3 | 9.101.013 | 0030690339 | INDAH TRI MONICA | BOGOR | 02/04/2003 |
107 | 3 | 9.101.015 | 0024577304 | MAESAROH | BOGOR | 02/04/2002 |
108 | 3 | 9.101.016 | 0030690350 | MUHAMAD ANDRI SETIAWAN | BOGOR | 07/10/2003 |
109 | 3 | 8091015 | 0018030685 | MUHAMAD FIKRI | TEGAL | 29/05/2003 |
110 | 3 | 9.101.018 | 0030690336 | MUHAMAD HIKMAL HIDAYAH | BOGOR | 01/02/2003 |
111 | 3 | 9.101.019 | 0024577327 | MUHAMAD KOPALUDIN BAEZURI | BOGOR | 11/12/2002 |
112 | 3 | 9.101.020 | 0024577322 | MUHAMAD REHAN PAUJI | BOGOR | 13/10/2002 |
113 | 3 | 9.101.021 | 0024577324 | MUHAMAD RAFLI | BOGOR | 23/10/2002 |
114 | 3 | 8091017 | 0018030693 | MUHAMAD RIDWAN A | BOGOR | 21/12/2001 |
115 | 3 | 9.101.023 | 0030690346 | MUHAMAD SAHRUL GUNAWAN | BOGOR | 29/06/2003 |
116 | 3 | 9.101.024 | 0024577305 | MUHAMAD SAHRUL MUBAROK | BOGOR | 15/04/2002 |
117 | 3 | 9.101.022 | 0024577316 | MUHAMAD RIDWAN B | BOGOR | 02/07/2002 |
118 | 3 | 8091012 | 0018030672 | MUHAMAD ABDUL KAMAL | BOGOR | 26/06/2001 |
119 | 3 | 8091013 | 0018030657 | MUHAMAD ASEP ADI ABDULLAH | BOGOR | 17/03/2001 |
120 | 3 | 6033 | 0002459370 | NURAIDAH | BOGOR | 06/07/2000 |
121 | 3 | 9.101.026 | 0030690348 | REVI MARISKA | BOGOR | 23/07/2003 |
122 | 3 | 9.101.027 | 0030690349 | REZCHA SEPTIA PUTRI | BOGOR | 05/09/2003 |
123 | 3 | 9.101.028 | 0030690340 | SARAH APRIANI | BOGOR | 08/04/2003 |
124 | 3 | 11.123.049 | 0016279443 | SANTI | BOGOR | 06/04/2001 |
125 | 3 | 8091022 | 0024577312 | SELFI HELMALIA PUTRI | BOGOR | 19/06/2002 |
126 | 3 | 9.101.031 | 0024577319 | WAHYU | BOGOR | 20/07/2002 |
127 | 4 | 7081005 | 0002704192 | ALPIAN | BOGOR | 24/09/2000 |
128 | 4 | 8091002 | 0024577313 | ANDIYA | BOGOR | 20/06/2002 |
129 | 4 | 7081007 | 0002704206 | ANISA ISTIANI | BOGOR | 02/12/2000 |
130 | 4 | 8091005 | 0024577300 | DINDA PUTRI FITRIA | BOGOR | 07/08/2002 |
131 | 4 | 7081018 | 0018030673 | EVI JUNIASARI | BOGOR | 28/06/2001 |
132 | 4 | 8091006 | 0002704200 | HANI HANANI | BOGOR | 24/10/2000 |
133 | 4 | 8091007 | 0002704183 | HODIJAH | BOGOR | 05/03/2000 |
134 | 4 | 8091008 | 0024577317 | ILAYANTI | BOGOR | 03/07/2002 |
135 | 4 | 6013 | 0002459354 | IMAM GUNAWAN | BOGOR | 05/08/2000 |
136 | 4 | 7081021 | 9992921519 | IRFAN FAUZI | BOGOR | 02/05/1999 |
137 | 4 | 8091009 | 0024577315 | IRGI ALWANDA BAGASTIANA SAPUTRA | BOGOR | 01/06/2002 |
138 | 4 | 7081023 | 0002704194 | LUTHFIAH SAFITRI | JAKARTA | 25/09/2000 |
139 | 4 | 8091011 | 0024577311 | MAYLANI | BOGOR | 15/07/2002 |
140 | 4 | 7081025 | 0018030656 | MUHAMAD ALDI IMAN | BOGOR | 09/03/2001 |
141 | 4 | 7081026 | 0002704185 | MUHAMAD ALDI PANGESTU | BOGOR | 22/04/2000 |
142 | 4 | 7081028 | 0018030655 | MUHAMAD FEBRIANSYAH | BOGOR | 11/02/2002 |
143 | 4 | 7081030 | 0002704207 | MUHAMAD ILHAM HAETAMI | BOGOR | 18/12/2000 |
144 | 4 | 8091016 | 0024577318 | MUHAMAD RAIHAN SUKMAHADI | BOGOR | 17/07/2002 |
145 | 4 | 7081032 | 0002704205 | MUHAMAD ROMLI | BOGOR | 02/12/2000 |
146 | 4 | 8091018 | 0024577320 | MUHAMAD YUHYIN NUFUS | BOGOR | 26/07/2002 |
147 | 4 | 11.124.047 | 0004863095 | MUHAMAD YUSUP | BOGOR | 24/12/2000 |
148 | 4 | 8091020 | 0018030663 | RISMA ARIYANI | BOGOR | 13/04/2001 |
149 | 4 | 11.124.048 | 9996487876 | ROHIM HASANUDIN | JAKARTA | 12/12/1999 |
150 | 4 | 10.113.040 | 0024213974 | SADILAH ANGGRAENI | BOGOR | 19/08/2000 |
151 | 4 | 8091021 | 0024577306 | SAHUROTUL ZAHRO | BOGOR | 20/04/2002 |
152 | 4 | 5024 | 9973533869 | SISKA SAFITRI | BOGOR | 08/08/1999 |
153 | 4 | 7081046 | 0018030652 | SITI ELA YULIASARI | BOGOR | 07/01/2001 |
154 | 4 | 8091024 | 0024577314 | SITI JENAB | BOGOR | 21/06/2002 |
155 | 4 | 8091025 | 0024577299 | SITI SAHWANTI | BOGOR | 04/08/2002 |
156 | 4 | 8091033 | 0024577307 | SRI ASIH | BOGOR | 21/04/2002 |
157 | 4 | 7081053 | 0018030662 | SRI RATNASARI | BOGOR | 25/04/2001 |
158 | 4 | 8091028 | 0024577308 | TARISHA ALIYYA | BOGOR | 05/05/2002 |
159 | 4 | 8091029 | 0024577309 | USWATUN HASANAH | BOGOR | 11/05/2002 |
160 | 4 | 8091030 | 0024577310 | WIKA MAULIDYA | BOGOR | 27/05/2002 |
161 | 4 | 8091031 | 0002704189 | YULIYATI | JAKARTA | 23/07/2000 |
162 | 5 | 7081002 | 0002704199 | ADFAN RAMADHAN | BOGOR | 23/10/2000 |
163 | 5 | 7081003 | 0002704195 | AHMAD KHUSAERI | BOGOR | 29/09/2000 |
164 | 5 | 7081001 | 0002704190 | AHMAD MUAYAD | BOGOR | 01/08/2000 |
165 | 5 | 7081006 | 0018030681 | ANGGI NOVITA HANDAYANI | BOGOR | 05/08/2001 |
166 | 5 | 7081009 | 0018030680 | ARYANANDA | BOGOR | 04/08/2001 |
167 | 5 | 10.114.044 | 0011929288 | CUT PARISA | BOGOR | 04/07/2001 |
168 | 5 | 7081010 | 0018030692 | DECKY ARSA MARDIANTO | BOGOR | 08/12/2001 |
169 | 5 | 7081013 | 0018030669 | DENA WIDIA | BOGOR | 07/06/2001 |
170 | 5 | 7081014 | 0018030686 | DEWI PRIHATINI | BOGOR | 12/10/2001 |
171 | 5 | 7081015 | 0018030664 | DZAQIYAH NURMAULIDA | BOGOR | 16/05/2001 |
172 | 5 | 9103 | 0004863095 | EKA NURPADILAH | BOGOR | 21/06/2000 |
173 | 5 | 7081020 | 0002704209 | FITRI CALYA | BOGOR | 29/12/2000 |
174 | 5 | 7081022 | 0018030678 | JAMALUDIN | BOGOR | 03/08/2001 |
175 | 5 | 6017 | 0002459357 | LARAS SARAS WATI | BOGOR | 10/07/2000 |
176 | 5 | 7081035 | 0018030684 | MILA ROSA | BOGOR | 27/08/2001 |
177 | 5 | 7081024 | 0018030654 | MUHAMAD AGUNG WIJAYA | BOGOR | 04/02/2001 |
178 | 5 | 7081029 | 0018030683 | MUHAMAD IBNU MAJID | BOGOR | 17/08/2001 |
179 | 5 | 7081031 | 0018030653 | MUHAMAD IRFAN PRAYOGA | BOGOR | 25/01/2001 |
180 | 5 | 7081033 | 0002704198 | MUHAMAD SARIPUDIN | BOGOR | 23/10/2000 |
181 | 5 | 6028 | 0002459369 | MUHAMAD YUDI SAPUTRA | BOGOR | 14/05/2000 |
182 | 5 | 7081036 | 0018030668 | NANI WAHYUNI | BOGOR | 07/06/2001 |
183 | 5 | 7081037 | 0018030679 | NELI BUDIARTI | BOGOR | 03/08/2001 |
184 | 5 | 7081038 | 0002704201 | NINDIA MAYANGSARI | BOGOR | 07/11/2000 |
185 | 5 | 9.103.035 | 0018030658 | NURUL HOPIPAH | BOGOR | 29/03/2001 |
186 | 5 | 6038 | 0002459373 | REZA SAPUTRA | BOGOR | 12/09/2000 |
187 | 5 | 9.103.039 | 0011929287 | RINA NURMAIDA | TANGERANG | 22/06/2001 |
188 | 5 | 7081039 | 0018030659 | RISKI PUTRA. AS | BOGOR | 31/03/2001 |
189 | 5 | 7081040 | 0002704203 | RIZWAN ENJIH | BOGOR | 21/11/2000 |
190 | 5 | 7081041 | 0002704193 | ROHMAN JALALUDIN | BOGOR | 24/09/2000 |
191 | 5 | 7081042 | 0018030660 | SAHRUL AZID | BOGOR | 05/04/2001 |
192 | 5 | 7081044 | 0018030661 | SANTI APRILIANTI | BOGOR | 18/04/2001 |
193 | 5 | 6042 | 9973533868 | SISYA MUNANDAN | BOGOR | 01/04/1997 |
194 | 5 | 7081047 | 0002704208 | SITI FITRIA NINGSIH | BOGOR | 22/12/2000 |
195 | 5 | 7081048 | 0018030676 | SITI HERAWATI | BOGOR | 20/07/2001 |
196 | 5 | 7081050 | 0018030675 | SITI NURHAYANI | BOGOR | 15/07/2001 |
197 | 5 | 7081051 | 0018030670 | SITI NURIKA | BOGOR | 14/06/2001 |
198 | 5 | 9.103.037 | 0020786989 | SITI WAHYUNI | BOGOR | 05/03/2002 |
199 | 5 | 6051 | 9983470889 | SUDIRMAWAN | BOGOR | 26/09/1998 |
200 | 5 | 6055 | 0002459385 | WAHYU SEPTIANA | BOGOR | 16/03/2000 |
201 | 5 | 7081055 | 0018030674 | YULI RACHMAWATI | BOGOR | 13/07/2001 |
202 | 5 | 7081056 | 0002704188 | YULIANA | BOGOR | 15/07/2000 |
203 | 6 | 5006 | 9983470872 | AGIT SUGILAR | BOGOR | 04/04/1999 |
204 | 6 | 6001 | 9993515357 | AJI RAJABI IMANUDIN | BOGOR | 14/10/1999 |
205 | 6 | 7053 | 9992921522 | ANANDA PRATAMA | BOGOR | 10/09/1999 |
206 | 6 | 6006 | 9953590478 | ANDIKA NURMANSYAH | BOGOR | 03/05/2000 |
207 | 6 | 9.104.032 | 9982123601 | ARIF ARIANSYAH | BOGOR | 26/05/1998 |
208 | 6 | 5061008 | 9982123600 | ARTI MUZIARTI | BOGOR | 08/03/1998 |
209 | 6 | 6003 | 9993515359 | AYU AMBARWATI | BOGOR | 01/11/1999 |
210 | 6 | 4006 | 9963650153 | DEDEN SUPRIATNA | BOGOR | 11/09/1996 |
211 | 6 | 9.104.033 | 0002704184 | DELLA NIA | BOGOR | 12/04/2000 |
212 | 6 | 10.115.046 | 0002439745 | FATAHILAH RIZALUL FAZAR | BOGOR | 31/01/2000 |
213 | 6 | 5015 | 9993515362 | FITRI INDRIANI | BOGOR | 14/04/1999 |
214 | 6 | 6010 | 0002459353 | HALIMATUL SADIAH | BOGOR | 03/06/2000 |
215 | 6 | 6011 | 0002459355 | INDRIANI PUTRI DEWI | BOGOR | 15/09/1998 |
216 | 6 | 6015 | 0002459356 | KARTIKA TIKA. | BOGOR | 15/12/1999 |
217 | 6 | 6016 | 0002459358 | LENI LESTIANENGSIH | BOGOR | 18/09/1997 |
218 | 6 | 10.115.043 | 9993459530 | MOHAMAD SARIPUDIN | BOGOR | 15/12/1999 |
219 | 6 | 5023 | 9993515372 | MUHAMAD ROSID RAIS | BOGOR | 02/07/1999 |
220 | 6 | 6026 | 0002459361 | MUHAMAD ARDIANSYAH | BOGOR | 18/05/2000 |
221 | 6 | 9.104.038 | 0002459362 | MUHAMAD ARIPIN ILHAM | BOGOR | 10/02/2000 |
222 | 6 | 6024 | 0002459363 | MUHAMAD BUHORI | BOGOR | 20/03/2000 |
223 | 6 | 6021 | 0002459364 | MUHAMAD FAHRULROJI | BOGOR | 16/03/2000 |
224 | 6 | 6020 | 0002459365 | MUHAMAD FIRDAUS | BOGOR | 03/07/2000 |
225 | 6 | 6023 | 0002459367 | HASANUDIN | BOGOR | 06/03/2000 |
226 | 6 | 6018 | 0002459366 | MUHAMAD HERDIANSYAH | BOGOR | 18/04/2000 |
227 | 6 | 6019 | 9993515371 | MUHAMAD NU'MAN | BOGOR | 03/09/1999 |
228 | 6 | 6025 | 9983470883 | MUHAMAD RIDWAN MAULANA | BOGOR | 05/09/1998 |
229 | 6 | 6027 | 0002459360 | MUHAMAD YUSRON | BOGOR | 05/01/2000 |
230 | 6 | 6034 | 9963515373 | NENDAH | BOGOR | 02/04/1996 |
231 | 6 | 6033 | 0002459371 | NURAIDAH | BOGOR | 07/07/2000 |
232 | 6 | 6031 | 9993515375 | NURBAETI | BOGOR | 23/12/1999 |
233 | 6 | 6052 | 0002459372 | NURLELA | BOGOR | 03/07/2000 |
234 | 6 | 6037 | 0002459375 | RISKA APIANI P. | BOGOR | 23/08/2000 |
235 | 6 | 6036 | 0002459376 | RISMAWATI | BOGOR | 02/08/2000 |
236 | 6 | 6039 | 9993515377 | ROPIKOH TR. | BOGOR | 18/04/1999 |
237 | 6 | 6046 | 0002459377 | SAFITRI | BOGOR | 29/04/2000 |
238 | 6 | 6041 | 9993515378 | SELA | BOGOR | 23/08/2000 |
239 | 6 | 6047 | 0002459378 | SITI HAMIDATUL HUSNA | BOGOR | 18/08/1999 |
240 | 6 | 6052 | 0002459379 | SITI IRNASIH | BOGOR | 24/11/2000 |
241 | 6 | 6050 | 9993515380 | SITI MUTIAH | BOGOR | 14/04/2000 |
242 | 6 | 6048 | 9993515379 | SITI NAPIAH | BOGOR | 10/10/1998 |
243 | 6 | 6044 | 9993515381 | SITI NUR DELIS | BOGOR | 07/06/1999 |
244 | 6 | 6053 | 0002459380 | SITI NURAENI | BOGOR | 05/08/2000 |
245 | 6 | 6049 | 0002459381 | SITI NURMA NIA H. | BOGOR | 18/04/2000 |
246 | 6 | 6045 | 0002459382 | SITI ROSITA | BOGOR | 11/02/2000 |
247 | 6 | 6009 | 0002459384 | VERA ARDANA | BOGOR | 24/05/2000 |
248 | 6 | 5045 | 9992921521 | WULAN | BOGOR | 15/06/1999 |
249 | 6 | 6056 | 0002459386 | YUDI PERDIANSYAH | BOGOR | 27/02/1999 |
Sabtu, 21 Juli 2012
DATA PESERTA DIDIK TP. 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar